奥运女篮积分
| A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙女篮 | 3 | 0 | 100% | 1连负 | 74.33 | 71 |
| 2 | 塞尔维亚女篮 | 2 | 1 | 67% | 2连负 | 67 | 61.33 |
| 3 | 中国女篮 | 1 | 2 | 33% | 1连胜 | 76 | 76.33 |
| 4 | 波多黎各女篮 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 58.33 | 67 |
| B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国女篮 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 74 | 62.33 |
| 2 | 澳大利亚女篮 | 2 | 1 | 67% | 1连胜 | 70.33 | 70.67 |
| 3 | 尼日利亚女篮 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 69.33 | 69 |
| 4 | 加拿大女篮 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 63 | 74.67 |
| C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国女篮 | 3 | 0 | 100% | 6连胜 | 92 | 72.67 |
| 2 | 德国女篮 | 2 | 1 | 67% | 2连负 | 75.33 | 73.33 |
| 3 | 比利时女篮 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 76 | 76 |
| 4 | 日本女篮 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 66 | 87.33 |
| 附加组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚女篮 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 69.33 | 69 |
| 2 | 比利时女篮 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 76 | 76 |
| 3 | 中国女篮 | 1 | 2 | 33% | 1连胜 | 76 | 76.33 |
| A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙女篮 | 3 | 0 | 100% | 1连负 | 74.33 | 71 |
| 2 | 塞尔维亚女篮 | 2 | 1 | 67% | 2连负 | 67 | 61.33 |
| 3 | 中国女篮 | 1 | 2 | 33% | 1连胜 | 76 | 76.33 |
| 4 | 波多黎各女篮 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 58.33 | 67 |
| B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国女篮 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 74 | 62.33 |
| 2 | 澳大利亚女篮 | 2 | 1 | 67% | 1连胜 | 70.33 | 70.67 |
| 3 | 尼日利亚女篮 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 69.33 | 69 |
| 4 | 加拿大女篮 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 63 | 74.67 |
| C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国女篮 | 3 | 0 | 100% | 6连胜 | 92 | 72.67 |
| 2 | 德国女篮 | 2 | 1 | 67% | 2连负 | 75.33 | 73.33 |
| 3 | 比利时女篮 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 76 | 76 |
| 4 | 日本女篮 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 66 | 87.33 |
| 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚女篮 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 69.33 | 69 |
| 2 | 比利时女篮 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 76 | 76 |
| 3 | 中国女篮 | 1 | 2 | 33% | 1连胜 | 76 | 76.33 |
| 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚女篮 | 3 | 0 | 100% | 1连胜 | 73.33 | 60 |
| 2 | 德国女篮 | 2 | 1 | 67% | 2连负 | 66 | 74 |
| 3 | 塞尔维亚女篮 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 70.33 | 71 |
| 4 | 巴西女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 63.67 | 68.33 |
| 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国女篮 | 3 | 0 | 100% | 6连胜 | 94 | 54.67 |
| 2 | 比利时女篮 | 2 | 1 | 67% | 2连负 | 84.67 | 69.33 |
| 3 | 尼日利亚女篮 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 59.67 | 81 |
| 4 | 塞内加尔女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 56.67 | 90 |
| 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国女篮 | 3 | 0 | 100% | 1连负 | 88 | 43 |
| 2 | 中国女篮 | 2 | 1 | 67% | 1连胜 | 83 | 66 |
| 3 | 波多黎各女篮 | 1 | 2 | 33% | 3连负 | 59.33 | 86.67 |
| 4 | 新西兰女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 51 | 85.67 |
| 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本女篮 | 2 | 1 | 67% | 3连负 | 82.33 | 79.33 |
| 2 | 西班牙女篮 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 69.33 | 71 |
| 3 | 加拿大女篮 | 1 | 2 | 33% | 3连负 | 68 | 67 |
| 4 | 匈牙利女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 69.33 | 71.67 |
24直播网 版权所有 2025-2026
欢迎来到24直播网!【蜘蛛小狐狸】这里为您提供免费NBA高清直播在线观看,蜘蛛直播小狐狸NBA高清篮球视频,足球直播和视频在线观看服务,无需插件即可尽情享受精彩赛事。无论您钟爱的是国内外顶级赛事还是热门联赛,我们都能为您呈现最完美的比赛画面。