冰岛杯射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维克多·安德里·哈夫索森 | 弗约尼尔 | 4/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 2 | 文扎尔·厄恩·基亚尔坦松 | 塞尔福斯 | 4/0/1 | 前锋 | 冰岛 |
| 3 | 西奥多·英吉·奥斯卡松 | 费基尔 | 3/0/0 | 中场 | 冰岛 |
| 4 | 范纳尔·阿伦·赫林森 | 弗约尼尔 | 3/0/0 | 其他 | - |
| 5 | 乔西姆·霍尔坦 | 阿费查尔丁 | 3/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 6 | 亚当·阿尼·罗伯茨森 | 特罗图尔 | 3/0/0 | 中场 | 冰岛 |
| 7 | 阿道夫·达迪·比吉森 | 哈夫纳夫约杜尔 | 2/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 8 | 多米尼克·拉迪奇 | HK科帕沃格 | 2/0/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 9 | 阿隆·西古尔特松 | 雷克雅未克 | 2/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 10 | 阿古斯特·奥里·索尔斯坦松 | 贝雷达比历克 | 2/0/0 | 中场 | 冰岛 |
| 11 | 哈雷·威拉德 | 艾格尔 | 2/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 12 | 维克多·琼森 | IA阿克拉内斯 | 2/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 13 | 埃米尔·阿特拉斯 | 斯塔尔南 | 2/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 14 | 达古尔·贡纳松 | 雷克尼尔 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 15 | 克里斯托弗·英吉·克里斯汀森 | 贝雷达比历克 | 2/0/0 | 中场 | 冰岛 |
| 16 | 约翰·阿纳森 | HK科帕沃格 | 2/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 17 | 比亚基·阿纳森 | 费基尔 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 18 | 埃尔玛·科吉 | 阿费查尔丁 | 1/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 19 | 西格尔·阿尔纳·马格努森 | IBV韦斯特曼纳 | 1/0/0 | 后卫 | 冰岛 |
| 20 | 拉格纳·拉格纳森 | 托尔阿克雷里 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 21 | 比尔吉尔·鲍德温森 | KA阿克雷里 | 1/0/0 | 后卫 | 冰岛 |
| 22 | 丹尼尔·德扬·朱瑞克 | KA阿克雷里 | 1/0/0 | 中场 | 冰岛 |
| 23 | 范纳尔·比亚尔基·海米松 | KA阿克雷里 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 24 | 霍斯克杜尔·冈劳森 | 贝雷达比历克 | 1/0/0 | 后卫 | 冰岛 |
| 25 | 奥利·瓦卢尔·奥马森 | 贝雷达比历克 | 1/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 26 | 埃利亚斯·奥马尔松 | 维京古 | 1/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 27 | 肯尼·纳克·乔帕特 | 弗拉姆 | 1/0/0 | 后卫 | 丹麦 |
| 28 | 阿特利·拉夫·古迪布森 | 艾格尔 | 1/0/0 | 中场 | 冰岛 |
| 29 | 弗雷尔·特里斯坦·英格夫森 | 格洛塔 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 30 | 比亚尼·马克·安东森 | 瓦鲁尔 | 1/0/0 | 中场 | 冰岛 |
| 31 | 芬努尔·帕尔马森 | 雷克雅未克 | 1/0/0 | 后卫 | 冰岛 |
| 32 | 艾杜尔·高蒂 | 雷克雅未克 | 1/0/0 | 中场 | 冰岛 |
| 33 | 伊姆兰.梅哈诺维奇 | 维斯特里 | 1/0/0 | 中场 | 丹麦 |
| 34 | 罗伯特·埃利斯·林森 | IBV韦斯特曼纳 | 1/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 35 | 英吉·阿隆·马格努森 | 托尔阿克雷里 | 1/0/0 | 中场 | 冰岛 |
| 36 | 古芬努尔·托尔·莱奥松 | 费基尔 | 1/0/0 | 中场 | 冰岛 |
| 37 | 罗伯特·达达森 | 阿费查尔丁 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 38 | 加布里埃尔·冈纳森 | IA阿克拉内斯 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 39 | 斯文·马吉尔·豪克森 | KA阿克雷里 | 1/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 40 | 法纳尔·阿隆·比尔吉松 | 塞尔福斯 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 41 | 埃纳尔·埃纳尔森 | 塞尔福斯 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 42 | 哈尔格里穆尔·马尔·斯蒂林姆森 | KA阿克雷里 | 1/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 43 | 斯坦·斯诺里·阿纳森 | 科玛库尔 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 44 | 乔丹·阿德耶莫 | 艾格尔 | 1/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 45 | 西古德·汉纳·索恩斯坦森 | 豪卡尔 | 1/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 46 | 比尼亚尼·雷·哈夫斯坦 | 弗约尼尔 | 1/0/0 | 后卫 | 冰岛 |
| 47 | 奥丁·比贾卡森 | 阿费查尔丁 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 48 | 迪尔扬·斯蒂格尔·索达森 | 维京古 | 1/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 49 | 克里斯汀·索伯格森 | 艾格尔 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 50 | 布雷基·奥托森 | 伊米尔 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 51 | 达里乌斯·贝内迪克特·加德森 | 费基尔 | 1/0/0 | 中场 | - |
24直播网 版权所有 2025-2026
欢迎来到24直播网!【蜘蛛小狐狸】这里为您提供免费NBA高清直播在线观看,蜘蛛直播小狐狸NBA高清篮球视频,足球直播和视频在线观看服务,无需插件即可尽情享受精彩赛事。无论您钟爱的是国内外顶级赛事还是热门联赛,我们都能为您呈现最完美的比赛画面。