印尼甲射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大卫·达席尔瓦 | 马鲁特联 | 19/5/4 | 前锋 | 巴西 |
| 2 | 亚历克斯·马丁斯·费雷拉 | 德瓦FC | 16/4/5 | 前锋 | 巴西 |
| 3 | 埃马克斯韦尔·索萨·德利马 | 佩西加雅加达 | 15/3/2 | 前锋 | 巴西 |
| 4 | 马里亚诺·佩拉尔塔·鲍尔 | 婆罗洲FC | 15/11/4 | 前锋 | 阿根廷 |
| 5 | 达尔贝托·卢安·贝洛 | 阿雷马 | 14/4/5 | 前锋 | 巴西 |
| 6 | 穆萨·西迪贝 | 巴杨卡拉泗水联 | 12/6/3 | 前锋 | 马里 |
| 7 | 乔尔·维尼修斯·席尔瓦·多斯·安霍斯 | 阿雷马 | 11/2/0 | 前锋 | 巴西 |
| 8 | 何塞·恩里克·罗德里格斯 | 佩斯克谏义里 | 11/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 9 | 西罗·阿尔维斯 | 马鲁特联 | 11/4/1 | 前锋 | 巴西 |
| 10 | 安德鲁·荣格 | 万隆 | 11/2/3 | 前锋 | 法国 |
| 11 | 胡安·维拉 | 婆罗洲FC | 10/7/0 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 12 | 弗朗西斯科·里维拉 | 帕尔斯巴亚 | 10/5/0 | 中场 | 墨西哥 |
| 13 | 鲁耶里·布兰科 | 巴克伦佛 | 10/1/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 14 | 泰隆·德尔皮诺 | 马鲁特联 | 10/8/1 | 中场 | 西班牙 |
| 15 | 卡洛斯·恩里克·弗兰萨·弗莱雷斯 | 杰帕拉 | 9/2/2 | 中场 | 巴西 |
| 16 | 阿兰诺·布伦登·德索萨·利马 | 佩西加雅加达 | 9/9/4 | 前锋 | 巴西 |
| 17 | 布鲁诺·莫雷拉·苏亚雷斯 | 帕尔斯巴亚 | 9/4/5 | 前锋 | 巴西 |
| 18 | 拉蒙·坦格 | 万隆 | 8/3/0 | 前锋 | 巴西 |
| 19 | 尤里安·巴罗斯·佩雷拉 | 万隆 | 8/1/1 | 前锋 | 巴西 |
| 20 | 阿莱克萨·安德烈吉奇 | 培斯塔坦格朗 | 8/4/3 | 前锋 | - |
| 21 | 荷西·华伦特 | 永亚卡达 | 8/4/4 | 中场 | 葡萄牙 |
| 22 | 亚历克西斯·梅西多罗 | 德瓦FC | 7/5/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 23 | 诺贝托·埃泽基尔·维达尔 | 永亚卡达 | 7/4/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 24 | 科多·奥比埃塔 | 婆罗洲FC | 7/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 25 | 田中幸大 | 德瓦FC | 7/1/1 | 前锋 | 日本 |
| 26 | 鲍里斯·科皮托维奇 | 巴厘联 | 7/0/3 | 前锋 | 黑山 |
| 27 | 雷科·罗德里格兹 | 培斯塔坦格朗 | 6/8/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 28 | 蒂希门·戈珀尔 | 巴厘联 | 6/6/0 | 中场 | 荷兰 |
| 29 | 加利·弗雷塔斯 | 帕尔斯巴亚 | 6/5/0 | 前锋 | 东帝汶 |
| 30 | 雅各布·萨尤里 | 马鲁特联 | 6/5/0 | 前锋 | 印度尼西亚 |
| 31 | 埃克塞尔·蒂莫西·约瑟夫·鲁图卡胡 | 佩西加雅加达 | 6/1/0 | 前锋 | 印度尼西亚 |
| 32 | 卢林纳 | 马都拉联 | 6/1/0 | 中场 | 巴西 |
| 33 | 亚历克斯·德·阿吉亚尔·戈麦斯 | PSM望加锡 | 6/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 34 | 古斯塔沃·多斯·桑托斯 | 佩西加雅加达 | 6/0/1 | 前锋 | 巴西 |
| 35 | 卢卡斯·莫赖斯 | 巴克伦佛 | 6/6/3 | 中场 | 巴西 |
| 36 | 卢西亚诺·瓜伊科奇亚 | 万隆 | 5/2/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 37 | 伯纳德·亨利·塞德里克·敦比亚 | 巴杨卡拉泗水联 | 5/1/0 | 前锋 | - |
| 38 | 布鲁诺·戈麦斯 | 伯希索罗 | 5/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 39 | 米海洛·佩罗维奇 | 帕尔斯巴亚 | 5/1/0 | 前锋 | 黑山 |
| 40 | 费德里科·巴尔达 | 万隆 | 5/1/0 | 后卫 | 意大利 |
| 41 | 道格拉斯·库蒂尼奥 | 婆罗洲FC | 5/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 42 | 谷内田哲平 | 巴厘联 | 5/3/1 | 中场 | 日本 |
| 43 | 巴勃罗·加内特 | 培斯塔坦格朗 | 5/2/1 | 中场 | 赤道几内亚 |
| 44 | 埃兹拉·瓦利安 | 佩斯克谏义里 | 5/8/2 | 前锋 | 印度尼西亚 |
| 45 | 米尔扎·穆斯塔菲奇 | 巴厘联 | 5/1/2 | 中场 | 卢森堡 |
| 46 | 伊尔凡·贾亚 | 巴厘联 | 4/4/0 | 前锋 | 印度尼西亚 |
| 47 | 雷福洛·普里瓦特 | 巴杨卡拉泗水联 | 4/3/0 | 前锋 | 柬埔寨 |
| 48 | 瑞奇·卡姆布阿亚 | 德瓦FC | 4/3/0 | 中场 | 印度尼西亚 |
| 49 | 赫尔瓦内·卡斯塔内尔 | 伯希索罗 | 4/2/0 | 前锋 | 库拉索 |
| 50 | 瓦尔德西·莫雷拉·达席尔瓦 | 阿雷马 | 4/2/0 | 中场 | 巴西 |
| 51 | 若昂·维托·法拉利·席尔瓦 | 巴厘联 | 4/2/0 | 后卫 | 巴西 |
24直播网 版权所有 2025-2026
欢迎来到24直播网!【蜘蛛小狐狸】这里为您提供免费NBA高清直播在线观看,蜘蛛直播小狐狸NBA高清篮球视频,足球直播和视频在线观看服务,无需插件即可尽情享受精彩赛事。无论您钟爱的是国内外顶级赛事还是热门联赛,我们都能为您呈现最完美的比赛画面。